<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VekinERP ECPP &#187; 订单利润</title>
	<atom:link href="http://www.vekinerp.com/blog/?feed=rss2&#038;tag=%E8%AE%A2%E5%8D%95%E5%88%A9%E6%B6%A6" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vekinerp.com/blog</link>
	<description>Ebay Amazon等电子商务一体化解决方案提供商</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Sep 2025 10:43:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>组合产品成本计算，订单增加amazon产品链接</title>
		<link>http://www.vekinerp.com/blog/?p=563</link>
		<comments>http://www.vekinerp.com/blog/?p=563#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2013 14:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoftSilkRoad</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECPP软件更新]]></category>
		<category><![CDATA[组合产品]]></category>
		<category><![CDATA[订单利润]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vekinerp.com/blog/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vekinerp.com/blog/?p=563" title="组合产品成本计算，订单增加amazon产品链接"></a>1.修复订单组合产品的成本计算，实现包含组合产品的订单利润计算 2.修复amazon加载的ASIN码显示 3.修复鸟系统追踪号回传BUG 4.4PX订单上传BUYERID修复 5.增加订单列表快速查看amazon产品链接(由于需要ASIN生成链接，通过加载方式的订单可以直接通过链接查看产品，如果通过报表加载的订单，需要先进行加载完整产品报表获取ASIN转换数据，订单内ITEMNO正常显示ASIN情况下才可以打开该产品链接)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.vekinerp.com/blog/?p=563" title="组合产品成本计算，订单增加amazon产品链接"></a><p>1.修复订单组合产品的成本计算，实现包含组合产品的订单利润计算</p>
<p>2.修复amazon加载的ASIN码显示</p>
<p>3.修复鸟系统追踪号回传BUG</p>
<p>4.4PX订单上传BUYERID修复</p>
<p>5.增加订单列表快速查看amazon产品链接(由于需要ASIN生成链接，通过加载方式的订单可以直接通过链接查看产品，如果通过报表加载的订单，需要先进行加载完整产品报表获取ASIN转换数据，订单内ITEMNO正常显示ASIN情况下才可以打开该产品链接)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vekinerp.com/blog/?feed=rss2&#038;p=563</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>产品,订单相关更新</title>
		<link>http://www.vekinerp.com/blog/?p=367</link>
		<comments>http://www.vekinerp.com/blog/?p=367#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 16:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoftSilkRoad</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECPP软件更新]]></category>
		<category><![CDATA[批量打印]]></category>
		<category><![CDATA[组合产品]]></category>
		<category><![CDATA[订单利润]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vekinerp.com/blog/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vekinerp.com/blog/?p=367" title="产品,订单相关更新"></a>1.组合产品新增或编辑时自动计算尺寸和重量 2.新增或编辑订单时可调用产品库进行产品选择 3.订单明细中计算订单利润公式改变，增加订单的成交费项目(目前仅有Ebay的成交费加入计算) 4.修复多种模版打印弹出页面问题 5.产品新增UPC码字段]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.vekinerp.com/blog/?p=367" title="产品,订单相关更新"></a><p>1.组合产品新增或编辑时自动计算尺寸和重量</p>
<p>2.新增或编辑订单时可调用产品库进行产品选择</p>
<p>3.订单明细中计算订单利润公式改变，增加订单的成交费项目(目前仅有Ebay的成交费加入计算)</p>
<p>4.修复多种模版打印弹出页面问题</p>
<p>5.产品新增UPC码字段</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vekinerp.com/blog/?feed=rss2&#038;p=367</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新增订单利润统计</title>
		<link>http://www.vekinerp.com/blog/?p=306</link>
		<comments>http://www.vekinerp.com/blog/?p=306#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoftSilkRoad</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECPP软件更新]]></category>
		<category><![CDATA[分仓调拨]]></category>
		<category><![CDATA[订单利润]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vekinerp.com/blog/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vekinerp.com/blog/?p=306" title="新增订单利润统计"></a>1.新增订单利润统计 订单利润(RMB)= 订单总金额-渠道费用-实际运费-产品总成本(成本+分类产品运费+包装费) 2.修复调拨单入库BUG &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.vekinerp.com/blog/?p=306" title="新增订单利润统计"></a><p>1.新增订单利润统计</p>
<p>订单利润(RMB)= 订单总金额-渠道费用-实际运费-产品总成本(成本+分类产品运费+包装费)<br />
<a href="http://www.softsilkroad.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/20120518190158.png"><img class="alignnone size-full wp-image-307" title="20120518190158" src="http://www.softsilkroad.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/20120518190158.png" alt="" width="1440" height="698" /></a>2.修复调拨单入库BUG</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vekinerp.com/blog/?feed=rss2&#038;p=306</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
