<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VekinERP ECPP &#187; 库存</title>
	<atom:link href="http://www.vekinerp.com/blog/?feed=rss2&#038;tag=%E5%BA%93%E5%AD%98" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vekinerp.com/blog</link>
	<description>Ebay Amazon等电子商务一体化解决方案提供商</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Sep 2025 10:43:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>新增库存成本情况统计</title>
		<link>http://www.vekinerp.com/blog/?p=200</link>
		<comments>http://www.vekinerp.com/blog/?p=200#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 05:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoftSilkRoad</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECPP软件更新]]></category>
		<category><![CDATA[库存]]></category>
		<category><![CDATA[成本统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vekinerp.com/blog/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vekinerp.com/blog/?p=200" title="新增库存成本情况统计"></a>1.产品SKU总数 2.库存SKU总数 3.库存成本数 4.持续采购SKU总数]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.vekinerp.com/blog/?p=200" title="新增库存成本情况统计"></a><p>1.产品SKU总数<br />
2.库存SKU总数<br />
3.库存成本数<br />
4.持续采购SKU总数</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vekinerp.com/blog/?feed=rss2&#038;p=200</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ebay订单库存锁定调整以及仓库库存变动日志记录</title>
		<link>http://www.vekinerp.com/blog/?p=57</link>
		<comments>http://www.vekinerp.com/blog/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoftSilkRoad</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECPP软件更新]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Ebay订单]]></category>
		<category><![CDATA[库存]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝]]></category>
		<category><![CDATA[订单处理]]></category>
		<category><![CDATA[销售管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vekinerp.com/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vekinerp.com/blog/?p=57" title="Ebay订单库存锁定调整以及仓库库存变动日志记录"></a>1.产品目录增加清空产品锁定库存功能,并增加对应的操作权限 2.库管审核订单通过产品锁定库存增加锁定库存日志，同时记录来源订单号 3.出入库单确认时对产品库存调整记录产品库存变动日志时增加记录来源出入库单号 4.销售订单进行出库开单时增加记录来源渠道账号（Ebay订单，速卖通订单，Amazon订单,淘宝订单统计时可以通过渠道进行统计） 5.系统可以新增淘宝账号并完成淘宝账号授权]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.vekinerp.com/blog/?p=57" title="Ebay订单库存锁定调整以及仓库库存变动日志记录"></a><p>1.产品目录增加清空产品锁定库存功能,并增加对应的操作权限</p>
<p>2.库管审核订单通过产品锁定库存增加锁定库存日志，同时记录来源订单号</p>
<p>3.出入库单确认时对产品库存调整记录产品库存变动日志时增加记录来源出入库单号</p>
<p>4.销售订单进行出库开单时增加记录来源渠道账号（Ebay订单，速卖通订单，Amazon订单,淘宝订单统计时可以通过渠道进行统计）</p>
<p>5.系统可以新增淘宝账号并完成淘宝账号授权</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vekinerp.com/blog/?feed=rss2&#038;p=57</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
