<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VekinERP ECPP &#187; 发货统计</title>
	<atom:link href="http://www.vekinerp.com/blog/?feed=rss2&#038;tag=%E5%8F%91%E8%B4%A7%E7%BB%9F%E8%AE%A1" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vekinerp.com/blog</link>
	<description>Ebay Amazon等电子商务一体化解决方案提供商</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Sep 2025 10:43:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>RMA及调拨统计，采购询价导入导出等更新</title>
		<link>http://www.vekinerp.com/blog/?p=365</link>
		<comments>http://www.vekinerp.com/blog/?p=365#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 16:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoftSilkRoad</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECPP软件更新]]></category>
		<category><![CDATA[RMA]]></category>
		<category><![CDATA[分仓调拨]]></category>
		<category><![CDATA[发货统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vekinerp.com/blog/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vekinerp.com/blog/?p=365" title="RMA及调拨统计，采购询价导入导出等更新"></a>1.“供应商导出所有供应商产品”,“供应商产品增加时候不判断供应商编码和供应商名称”,供应商导出所有供应商产品改成了搜索出的供应商进行供应商产品导出，而不是所有供应商 2.“采购询价导入和导出”、“采购询价增加相关供应商的价格” 3.发货统计修改增加总重，总运费 4.RMA统计 5.调拨统计]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.vekinerp.com/blog/?p=365" title="RMA及调拨统计，采购询价导入导出等更新"></a><p>1.“供应商导出所有供应商产品”,“供应商产品增加时候不判断供应商编码和供应商名称”,供应商导出所有供应商产品改成了搜索出的供应商进行供应商产品导出，而不是所有供应商</p>
<p>2.“采购询价导入和导出”、“采购询价增加相关供应商的价格”</p>
<p>3.发货统计修改增加总重，总运费</p>
<p>4.RMA统计</p>
<p>5.调拨统计</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vekinerp.com/blog/?feed=rss2&#038;p=365</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>销售统计部分更新</title>
		<link>http://www.vekinerp.com/blog/?p=191</link>
		<comments>http://www.vekinerp.com/blog/?p=191#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 02:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoftSilkRoad</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECPP软件更新]]></category>
		<category><![CDATA[发货统计]]></category>
		<category><![CDATA[销售统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vekinerp.com/blog/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vekinerp.com/blog/?p=191" title="销售统计部分更新"></a>可根据发货时间和付款时间分别统计销售情况变化曲线 可分别显示不同账号和不同销售渠道 周，月，年销售情况曲线图]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.vekinerp.com/blog/?p=191" title="销售统计部分更新"></a><p>可根据发货时间和付款时间分别统计销售情况变化曲线<br />
可分别显示不同账号和不同销售渠道<br />
周，月，年销售情况曲线图</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vekinerp.com/blog/?feed=rss2&#038;p=191</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
