<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VekinERP ECPP &#187; 分仓调拨</title>
	<atom:link href="http://www.vekinerp.com/blog/?feed=rss2&#038;tag=%E5%88%86%E4%BB%93%E8%B0%83%E6%8B%A8" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vekinerp.com/blog</link>
	<description>Ebay Amazon等电子商务一体化解决方案提供商</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Sep 2025 10:43:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>RMA及调拨统计，采购询价导入导出等更新</title>
		<link>http://www.vekinerp.com/blog/?p=365</link>
		<comments>http://www.vekinerp.com/blog/?p=365#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 16:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoftSilkRoad</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECPP软件更新]]></category>
		<category><![CDATA[RMA]]></category>
		<category><![CDATA[分仓调拨]]></category>
		<category><![CDATA[发货统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vekinerp.com/blog/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vekinerp.com/blog/?p=365" title="RMA及调拨统计，采购询价导入导出等更新"></a>1.“供应商导出所有供应商产品”,“供应商产品增加时候不判断供应商编码和供应商名称”,供应商导出所有供应商产品改成了搜索出的供应商进行供应商产品导出，而不是所有供应商 2.“采购询价导入和导出”、“采购询价增加相关供应商的价格” 3.发货统计修改增加总重，总运费 4.RMA统计 5.调拨统计]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.vekinerp.com/blog/?p=365" title="RMA及调拨统计，采购询价导入导出等更新"></a><p>1.“供应商导出所有供应商产品”,“供应商产品增加时候不判断供应商编码和供应商名称”,供应商导出所有供应商产品改成了搜索出的供应商进行供应商产品导出，而不是所有供应商</p>
<p>2.“采购询价导入和导出”、“采购询价增加相关供应商的价格”</p>
<p>3.发货统计修改增加总重，总运费</p>
<p>4.RMA统计</p>
<p>5.调拨统计</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vekinerp.com/blog/?feed=rss2&#038;p=365</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E邮宝订单申报清单,标记发货时不标记追踪单号等更新</title>
		<link>http://www.vekinerp.com/blog/?p=343</link>
		<comments>http://www.vekinerp.com/blog/?p=343#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 17:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoftSilkRoad</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECPP软件更新]]></category>
		<category><![CDATA[E邮宝订单处理]]></category>
		<category><![CDATA[分仓调拨]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vekinerp.com/blog/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vekinerp.com/blog/?p=343" title="E邮宝订单申报清单,标记发货时不标记追踪单号等更新"></a>1.E邮宝的申报清单 E邮宝订单处理页面增加申报清单按钮，打印当天所有EUB申报清单(注意如需此打印，请先打印完成后再将订单处理完成进行交运操作) 2.当前库存里面显示所有库存 当前库存页面增加所有仓库库存选项 2.快递规则设定不标记追踪单号的快递方式 在快递规则中添加不标记追踪单号的快递方式，则对于某些location在国外使用国内4px之类可在ebay上进行追踪单号的物流方式，可以使用此功能可以在标记发货时进行不上传追踪单号只标记发货的操作 5 调拨确认在途先确认所有产品有货 此前调拨在途时对于调拨单中存在部分缺货产品时，调拨在途会出现缺货不扣除库存但正常产品扣除库存情况进行修复 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.vekinerp.com/blog/?p=343" title="E邮宝订单申报清单,标记发货时不标记追踪单号等更新"></a><div><span style="color: #000000;">1.E邮宝的申报清单</span></div>
<div>E邮宝订单处理页面增加申报清单按钮，打印当天所有EUB申报清单(注意如需此打印，请先打印完成后再将订单处理完成进行交运操作)</div>
<div><span style="color: #000000;">2.当前库存里面显示所有库存</span></div>
<div>当前库存页面增加所有仓库库存选项</div>
<div><span style="color: #000000;">2.快递规则设定不标记追踪单号的快递方式</span></div>
<div>在快递规则中添加不标记追踪单号的快递方式，则对于某些location在国外使用国内4px之类可在ebay上进行追踪单号的物流方式，可以使用此功能可以在标记发货时进行不上传追踪单号只标记发货的操作</div>
<div><span style="color: #000000;">5 调拨确认在途先确认所有产品有货<br />
此前调拨在途时对于调拨单中存在部分缺货产品时，调拨在途会出现缺货不扣除库存但正常产品扣除库存情况进行修复 </span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vekinerp.com/blog/?feed=rss2&#038;p=343</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>分仓调拨增加导出与增加延期发货状态</title>
		<link>http://www.vekinerp.com/blog/?p=336</link>
		<comments>http://www.vekinerp.com/blog/?p=336#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 16:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoftSilkRoad</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECPP软件更新]]></category>
		<category><![CDATA[分仓调拨]]></category>
		<category><![CDATA[延期发货]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vekinerp.com/blog/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vekinerp.com/blog/?p=336" title="分仓调拨增加导出与增加延期发货状态"></a>1.分仓调拨增加导出excel 2.缺货订单长期未发货可使用延期发货按钮转换成延期发货状态，订单将会从库管审核移至所有订单 3.增加仓库货架，销售额统计等几个未加权限控制模块的权限]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.vekinerp.com/blog/?p=336" title="分仓调拨增加导出与增加延期发货状态"></a><p>1.分仓调拨增加导出excel</p>
<p>2.缺货订单长期未发货可使用延期发货按钮转换成延期发货状态，订单将会从库管审核移至所有订单</p>
<p>3.增加仓库货架，销售额统计等几个未加权限控制模块的权限</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vekinerp.com/blog/?feed=rss2&#038;p=336</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>增加条码，调拨单更新与SKU强制位数更新</title>
		<link>http://www.vekinerp.com/blog/?p=326</link>
		<comments>http://www.vekinerp.com/blog/?p=326#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 15:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoftSilkRoad</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECPP软件更新]]></category>
		<category><![CDATA[分仓调拨]]></category>
		<category><![CDATA[条码打印]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vekinerp.com/blog/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vekinerp.com/blog/?p=326" title="增加条码，调拨单更新与SKU强制位数更新"></a>1.采购订单增加采购单据条码，产品目录增加产品条码 2.调拨单增加追踪单号和修改搜索 3.系统设置中增加强制SKU位数选择，选中后加载订单时系统自动截取SKU的前设定位数的值 4.修复4px接口中联邮通方式4px接受数据问题]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.vekinerp.com/blog/?p=326" title="增加条码，调拨单更新与SKU强制位数更新"></a><p>1.采购订单增加采购单据条码，产品目录增加产品条码</p>
<p>2.调拨单增加追踪单号和修改搜索</p>
<p>3.系统设置中增加强制SKU位数选择，选中后加载订单时系统自动截取SKU的前设定位数的值</p>
<p>4.修复4px接口中联邮通方式4px接受数据问题</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vekinerp.com/blog/?feed=rss2&#038;p=326</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新增订单利润统计</title>
		<link>http://www.vekinerp.com/blog/?p=306</link>
		<comments>http://www.vekinerp.com/blog/?p=306#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoftSilkRoad</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECPP软件更新]]></category>
		<category><![CDATA[分仓调拨]]></category>
		<category><![CDATA[订单利润]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vekinerp.com/blog/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vekinerp.com/blog/?p=306" title="新增订单利润统计"></a>1.新增订单利润统计 订单利润(RMB)= 订单总金额-渠道费用-实际运费-产品总成本(成本+分类产品运费+包装费) 2.修复调拨单入库BUG &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.vekinerp.com/blog/?p=306" title="新增订单利润统计"></a><p>1.新增订单利润统计</p>
<p>订单利润(RMB)= 订单总金额-渠道费用-实际运费-产品总成本(成本+分类产品运费+包装费)<br />
<a href="http://www.softsilkroad.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/20120518190158.png"><img class="alignnone size-full wp-image-307" title="20120518190158" src="http://www.softsilkroad.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/20120518190158.png" alt="" width="1440" height="698" /></a>2.修复调拨单入库BUG</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vekinerp.com/blog/?feed=rss2&#038;p=306</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>调拨在途,采购订单,撤单入库部分更新</title>
		<link>http://www.vekinerp.com/blog/?p=286</link>
		<comments>http://www.vekinerp.com/blog/?p=286#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 09:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoftSilkRoad</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECPP软件更新]]></category>
		<category><![CDATA[分仓调拨]]></category>
		<category><![CDATA[采购订单]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vekinerp.com/blog/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vekinerp.com/blog/?p=286" title="调拨在途,采购订单,撤单入库部分更新"></a>1.调拨单增加调拨在途(增加确认出库) 标准调拨出库流程为新增调拨单&#8212;确认出库&#8212;确认完成 确认出库时调拨单调出库库存减少，确认完成时调入仓库存增加 如直接对新增调拨单进行确认完成操作则直接对调入调出库进行对应的库存操作，调拨单直接变成完成状态 2.当前库存增加库存报警提示，增加调拨在途数量 3.增加采购订单状态搜索 4.采购订单增加备注 5.ebay订单增加异常付款判断 6.所有订单处可进行撤单入库(此操作将会新建入库单同时完成订单产品入库,请谨慎操作)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.vekinerp.com/blog/?p=286" title="调拨在途,采购订单,撤单入库部分更新"></a><div>
<div>1.调拨单增加调拨在途(增加确认出库)</div>
<div>标准调拨出库流程为新增调拨单&#8212;确认出库&#8212;确认完成</div>
<div>确认出库时调拨单调出库库存减少，确认完成时调入仓库存增加</div>
<div>如直接对新增调拨单进行确认完成操作则直接对调入调出库进行对应的库存操作，调拨单直接变成完成状态</div>
<div>2.当前库存增加库存报警提示，增加调拨在途数量</div>
<div>3.增加采购订单状态搜索</div>
<div>4.采购订单增加备注</div>
<div>5.ebay订单增加异常付款判断</div>
<div>6.所有订单处可进行撤单入库(此操作将会新建入库单同时完成订单产品入库,请谨慎操作)</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vekinerp.com/blog/?feed=rss2&#038;p=286</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
